Nowa inwestycja w prestiżowej lokalizacji w Siemiatyczach.
W dwukondygnacyjnym budynku powstanie 18 bezczynszowych mieszkań w zabudowie szeregowej.
Na parterze budynku znajdą się mieszkania o powierzchni od 34 m2 do 55 m2 wraz z przynależnymi ogródkami o imponujących powierzchniach od 85 m2 do 234 m2.
Na I piętrze będą mieszkania o powierzchni od 40 m2 do 58 m2 posiadające własną klatkę schodową oraz 2 balkony z ekspozycją na wschody oraz zachody Słońca.
Do każdego mieszkania przypisane jest jedno miejsce postojowe zewnętrzne.
Atutem budynku jest usytuowanie w centrum Siemiatycz, gdzie znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole, urząd miasta oraz liczne sklepy.
Rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na II kwartał 2023r. - zakończenie na IV kwartał 2025r.
Przygotowaliśmy 18 atrakcyjnych apartamentów w różnorodnych metrażach.
Wybierz swój nowy dom!
Nr. | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Ogród | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | parter | 3 | 55,64 m2 | --- | 234,11 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
1B | piętro | 3 | 58,35 m2 | 7,71 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
2A | parter | 3 | 55,64 m2 | --- | 85,78 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
2B | piętro | 3 | 58,35 m2 | 7,71 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
3A | parter | 3 | 55,64 m2 | --- | 102,57 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
3B | piętro | 3 | 58,35 m2 | 7,71 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
4A | parter | 3 | 55,64 m2 | --- | 102,89 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
4B | piętro | 3 | 58,35 m2 | 7,71 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
5A | parter | 3 | 55,64 m2 | --- | 87,02 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
5B | piętro | 3 | 58,35 m2 | 7,71 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
6A | parter | 3 | 55,64 m2 | --- | 103,99 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
6B | piętro | 3 | 58,35 m2 | 7,71 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
7A | parter | 3 | 55,64 m2 | --- | 104,14 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
7B | piętro | 3 | 58,35 m2 | 7,71 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
8A | parter | 3 | 55,64 m2 | --- | 87,88 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
8B | piętro | 3 | 58,35 m2 | 7,71 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
9A | parter | 3 | 34,38 m2 | --- | 163,62 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
9B | piętro | 3 | 40,29 m2 | 5,25 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
Wizualizacja budynków i otoczenia są poglądowe. Niektóre elementy mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań dotyczących naszej oferty lub dostępności mieszkań, wypełnij formularz bądź skontaktuj się z nami telefonicznie.
FORMULARZ: