loader

Apartmenty

ZNAJDŹ SWÓJ APARTAMENT

line

Przygotowaliśmy dla Ciebie 55 atrakcyjnych apartamentów w różnorodnych metrażach.
Wybierz Swój nowy dom!

Nr. Piętro Pokoje Metraż Balkon Ogród Status Karta
1 parter 3 56,15 m2 --- 36,89 m2 rezerwacja Pobierz PDF
2 parter 2 40,89 m2 --- 8,19 m2 rezerwacja Pobierz PDF
3 parter 2 38,27 m2 --- 17,69 m2 rezerwacja Pobierz PDF
4 parter 2 38,22 m2 --- 62,62 m2 rezerwacja Pobierz PDF
5 parter 4 74,09 m2 --- 165,20 m2 rezerwacja Pobierz PDF
6 parter 2 40,57 m2 --- 30,23 m2 rezerwacja Pobierz PDF
7 parter 2 41,65 m2 --- 31,13 m2 rezerwacja Pobierz PDF
8 parter 3 59,78 m2 --- 58,97 m2 rezerwacja Pobierz PDF
9 1 3 50,71 m2 10,56 m2 + 8,93 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
10 1 2 40,74 m2 3,90 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
11 1 2 38,12 m2 5,84 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
12 1 2 38,07 m2 8,49 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
13 1 4 73,97 m2 15,56 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
14 1 2 40,25 m2 8,74 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
15 1 1 27,04 m2 5,89 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
16 1 1 31,24 m2 6,03 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
17 1 3 62,54 m2 24,02 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
18 2 3 50,52 m2 10,76 m2 + 8,93 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
19 2 2 40,55 m2 3,90 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
20 2 2 37,94 m2 5,84 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
21 2 2 37,87 m2 8,49 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
22 2 4 73,74 m2 8,49 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
23 2 2 40,23 m2 8,46 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
24 2 1 26,90 m2 5,89 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
25 2 1 31,06 m2 6,31 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
26 2 3 62,41 m2 24,22 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
27 parter 3 56,15 m2 --- 36,89 m2 rezerwacja Pobierz PDF
28 parter 2 40,89 m2 --- 12,02 m2 rezerwacja Pobierz PDF
29 parter 2 38,30 m2 --- 17,69 m2 rezerwacja Pobierz PDF
30 parter 2 38,22 m2 --- 62,62 m2 rezerwacja Pobierz PDF
31 parter 3 49,49 m2 --- 178,12 m2 rezerwacja Pobierz PDF
32 parter 3 49,54 m2 --- 144,14 m2 rezerwacja Pobierz PDF
33 parter 2 40,57 m2 --- 45,43 m2 rezerwacja Pobierz PDF
34 parter 2 41,65 m2 --- 46,59 m2 rezerwacja Pobierz PDF
35 parter 3 59,64 m2 --- 90,92 m2 rezerwacja Pobierz PDF
36 1 3 50,71 m2 10,56 m2 + 8,93 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
37 1 2 40,74 m2 3,90 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
38 1 2 38,13 m2 5,84 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
39 1 2 38,07 m2 8,49 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
40 1 3 49,40 m2 15,56 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
41 1 3 49,40 m2 19,00 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
42 1 2 40,25 m2 8,74 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
43 1 1 27,07 m2 5,89 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
44 1 1 31,24 m2 6,03 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
45 1 3 62,43 m2 24,02 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
46 2 3 50,52 m2 10,76 m2 + 8,93 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
47 2 2 40,55 m2 3,90 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
48 2 2 37,94 m2 5,84 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
49 2 2 37,87 m2 8,49 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
50 2 3 49,19 m2 15,80 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
51 2 3 49,20 m2 19,00 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
52 2 2 40,24 m2 8,46 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
53 2 1 26,90 m2 5,89 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
54 2 1 31,06 m2 6,31 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF
55 2 3 62,31 m2 24,22 m2 --- rezerwacja Pobierz PDF

 

Wizualizacja budynków i otoczenia są poglądowe. Niektóre elementy mogą ulec zmianie.