Dla wszystkich, którzy szukają cichej i spokojnej lokalizacji.
Inwestycję zaprojektowano z myślą o wszystkich, którzy szukają cichej i spokojnej lokalizacji - ceniąc wygodę w życiu codziennym.
Realizowany projekt zawiera budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy w zabudowie szeregowej przy ul. Żeromskiego w Siemiatyczach.
Budynek A - 12 mieszkań o powierzchni użytkowej od 55,34 m2 do 63,73 m2.
Do każdego mieszkania przynależy jedno miejsce parkingowe, dodatkowo lokale mieszkalne na parterze posiadają ogródki zielone wliczone w cenę mieszkania.
Przygotowaliśmy 12 atrakcyjnych mieszkań.
Nr. | Pokoje | Metraż | Balkon | Ogród | Cena za 1m2 | Cena | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3 | 55,34 m2 | --- | ok. 357 m2 | --- | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
1B | 4 | 63,73 m2 | 8,90 m2 | --- | --- | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
2A | 3 | 55,34 m2 | --- | ok. 142 m2 | 7.191,91 zł | 398.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
2B | 4 | 63,73 m2 | 8,90 m2 | --- | 6.072,50 zł | 387.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
3A | 3 | 55,34 m2 | --- | ok. 142 m2 | 7.191,91 zł | 398.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
3B | 4 | 63,73 m2 | 8,90 m2 | --- | 6.072,50 zł | 387.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
4A | 3 | 55,34 m2 | --- | ok. 142 m2 | 7.191,91 zł | 398.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
4B | 4 | 63,73 m2 | 8,90 m2 | --- | 6.072,50 zł | 387.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
5A | 3 | 55,34 m2 | --- | ok. 142 m2 | 7.191,91 zł | 398.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
5B | 4 | 63,73 m2 | 8,90 m2 | --- | 6.072,50 zł | 387.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
6A | 3 | 55,34 m2 | --- | ok. 283 m2 | 7.589,45 zł | 420.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
6B | 4 | 63,73 m2 | 8,90 m2 | --- | 6.072,50 zł | 387.000 zł | rezerwacja | Pobierz PDF |
Wizualizacja budynków i otoczenia są poglądowe. Niektóre elementy mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań dotyczących naszej oferty lub dostępności mieszkań, wypełnij formularz bądź skontaktuj się z nami telefonicznie.
FORMULARZ: